Uitslagen
Quiz april 2020
Thuis-Dorpsquiz week 3
Teamnaam | Totaalscore | |
van Dijkes | 45,50 | |
De fordjes | 45,00 | |
De zonnetjes | 40,75 | |
De Colibiesjes | 40,25 | |
Zandsteeg62 | 40,25 | |
Wooncollectief Rond 't Gemao | 39,50 | |
Team Marie | 38,50 | |
Team Voske | 38,50 | |
Witte geit | 38,50 | |
Team A.T. | 37,25 | |
Elook | 36,75 | |
ff wa anders | 36,50 | |
De Graafjes | 36,00 | |
Laura verveelt zich | 35,25 | |
Team Kimeat | 35,00 | |
Q-team | 32,00 | |
Appelesien | 26,50 | |
De Bokkerijders | 25,00 | |
Familie Heijmans | 19,00 | |
Solo1 | 11,00 |
Thuis-Dorpsquiz week 2
Teamnaam | Totaalscore | |
Zandsteeg62 | 49 | |
Team Kimeat | 46 | |
Van Dijkjes | 46 | |
Witte geit | 45 | |
Elook | 45 | |
De graafjes | 45 | |
ff wa anders | 44 | |
De Colibiesjes | 43 | |
Wooncollectief Rond 't Gemaol | 43 | |
Team A.T. | 43 | |
De fordjes | 43 | |
De zonnetjes | 42 | |
De janbaasjes | 41 | |
Team Konings | 38 | |
Het oude pakhuis | 37 | |
Familie Heijmans | 37 | |
Laura verveelt zich | 37 | |
De van Breugels | 35 | |
Team Marie | 35 | |
L.E.O. (Lomp en Onhandig) | 33 | |
De Bokkerijders | 31 | |
Q-team | 30 | |
Appelesien | 22 | |
Solo1 | 13 | |
De Seffies | 10 | |
Thuis-Dorpsquiz week 1
Teamnaam | Totaalscore | |
De fordjes | 49 | |
De zonnetjes | 45 | |
Elook | 45 | |
Witte geit | 45 | |
De Graafjes | 44 | |
ff wa anders | 44 | |
Kivits-Straver | 44 | |
Wooncollectief Rond 't Gemaol | 44 | |
Het Oude Pakhuis | 43 | |
Van Dijkjes | 43 | |
Zandsteeg62 | 43 | |
Team Kimeat | 42 | |
Team Konings | 41 | |
De Colibiesjes | 40 | |
Laura verveeld zich | 40 | |
Konovo | 38 | |
Team A.T. | 38 | |
L.E.O. (Lomp En Onhandig) | 37 | |
Q-team | 36 | |
De Bokkerijders | 32 | |
De Janbaasjes | 31 | |
Team Marie | 31 | |
Familie Heijmans | 28 | |
Appelsien | 23 | |
De van Breugels | 10 | |
De Seffies | 9 |